เหล็กฉาก (Equal Angle)
ขนาด 1×1 นิ้ว ถึง 6×6 นิ้ว | ความหนา 3 – 16 มม.
| ขนาด (นิ้ว) | ขนาด (มม.) | ความหนา (มม.) | ความยาว (ม.) | น้ำหนัก (กก.) |
|---|---|---|---|---|
| 1"x1" | 25x25 | 3 | 6 | 6.7 |
| 1"x1" | 25x25 | 5 | 6 | 10.6 |
| 1 1/4"x1 1/4" | 30x30 | 3 | 6 | 8.1 |
| 1 1/4"x1 1/4" | 30x30 | 5 | 6 | 13 |
| 1 1/2"x1 1/2" | 40x40 | 3 | 6 | 10.9 |
| 1 1/2"x1 1/2" | 40x40 | 4 | 6 | 14.5 |
| 1 1/2"x1 1/2" | 40x40 | 5 | 6 | 17.7 |
| 1 1/2"x1 1/2" | 40x40 | 6 | 6 | 21.1 |
| 2"x2" | 50x50 | 3 | 6 | 13.9 |
| 2"x2" | 50x50 | 4 | 6 | 18.3 |
| 2"x2" | 50x50 | 5 | 6 | 22.6 |
| 2"x2" | 50x50 | 6 | 6 | 26.5 |
| 2 1/2"x2 1/2" | 65x65 | 5 | 6 | 30 |
| 2 1/2"x2 1/2" | 65x65 | 6 | 6 | 35.4 |
| 2 1/2"x2 1/2" | 65x65 | 8 | 6 | 45.9 |
| 3"x3" | 75x75 | 6 | 6 | 41.1 |
| 3"x3" | 75x75 | 9 | 6 | 59.7 |
| 3"x3" | 75x75 | 12 | 6 | 78 |
| 3 1/2"x3 1/2" | 90x90 | 7 | 6 | 57.5 |
| 3 1/2"x3 1/2" | 90x90 | 10 | 6 | 79.8 |
| 3 1/2"x3 1/2" | 90x90 | 12 | 6 | 95.4 |
| 4"x4" | 100x100 | 7 | 6 | 64.2 |
| 4"x4" | 100x100 | 10 | 6 | 89.4 |
| 4"x4" | 100x100 | 12 | 6 | 106.8 |
| 120mm.x120mm. | 120x120 | 8 | 6 | 88.2 |
| 120mm.x120mm. | 120x120 | 9 | 6 | 107.4 |
| 130mm.x130mm. | 130x130 | 12 | 6 | 140.4 |
| 130mm.x130mm. | 130x130 | 15 | 6 | 172.8 |
| 6"x6" | 150x150 | 12 | 6 | 163.8 |
| 6"x6" | 150x150 | 15 | 6 | 201.6 |
| 6"x6" | 150x150 | 19 | 6 | 251.4 |
| 7"x7" | 175x175 | 12 | 6 | 190.8 |
| 7"x7" | 175x175 | 15 | 6 | 236.4 |
| 8"x8" | 200x200 | 15 | 6 | 271.8 |
| 8"x8" | 200x200 | 20 | 6 | 358.2 |
| 8"x8" | 200x200 | 25 | 6 | 441.6 |
| 10"x10" | 250x250 | 25 | 6 | 562.2 |
| 10"x10" | 250x250 | 35 | 6 | 768 |
ความยาวมาตรฐาน6 เมตร / เส้น
การใช้งานโครงสร้าง ชั้นวางสินค้า โรงงาน งานเชื่อม
มาตรฐานมอก. 1227 | JIS G3192
สนใจสั่งซื้อหรือสอบถามราคา?
ทีมงานแกรนด์สตีลพร้อมให้คำแนะนำ เสนอราคาที่ดีที่สุดสำหรับคุณ