เหล็กเอชบีม (H-Beam)
แบบเต็ม (Wide Flange H) | เนื้อหนาสม่ำเสมอ
| ขนาด HxB (มม.) | tw-ผนัง (มม.) | tf-ปีก (มม.) | ความยาว (ม.) | น้ำหนัก (กก.) |
|---|---|---|---|---|
| 100x100 | 6 | 8 | 6 | 103.2 |
| 100x100 | 6 | 8 | 9 | 154.8 |
| 100x100 | 6 | 8 | 12 | 206.4 |
| 125x125 | 6.5 | 9 | 6 | 142.8 |
| 125x125 | 6.5 | 9 | 9 | 214.2 |
| 125x125 | 6.5 | 9 | 12 | 285.6 |
| 150x150 | 7 | 10 | 6 | 189 |
| 150x150 | 7 | 10 | 9 | 283.5 |
| 150x150 | 7 | 10 | 12 | 378 |
| 175x175 | 7.5 | 11 | 6 | 241.2 |
| 175x175 | 7.5 | 11 | 9 | 361.8 |
| 175x175 | 7.5 | 11 | 12 | 482.4 |
| 200x200 | 8 | 12 | 6 | 299.4 |
| 200x200 | 8 | 12 | 9 | 449.1 |
| 200x200 | 8 | 12 | 12 | 598.8 |
| 250x250 | 9 | 14 | 6 | 434.4 |
| 250x250 | 9 | 14 | 9 | 651.6 |
| 250x250 | 9 | 14 | 12 | 868.8 |
| 300x300 | 10 | 15 | 6 | 564 |
| 300x300 | 10 | 15 | 9 | 846 |
| 300x300 | 10 | 15 | 12 | 1128 |
| 350x350 | 12 | 19 | 6 | 822 |
| 350x350 | 12 | 19 | 9 | 1233 |
| 350x350 | 12 | 19 | 12 | 1644 |
| 400x400 | 13 | 21 | 6 | 1032 |
| 400x400 | 13 | 21 | 9 | 1548 |
| 400x400 | 13 | 21 | 12 | 2064 |
| 244x252 | 11 | 11 | 6 | 386.4 |
| 244x252 | 11 | 11 | 9 | 579.6 |
| 244x252 | 11 | 11 | 12 | 772.8 |
| 248x249 | 8 | 13 | 6 | 399 |
| 248x249 | 8 | 13 | 9 | 598.5 |
| 248x249 | 8 | 13 | 12 | 798 |
| 294x302 | 12 | 12 | 6 | 507 |
| 294x302 | 12 | 12 | 9 | 760.5 |
| 294x302 | 12 | 12 | 12 | 1014 |
| 344x348 | 10 | 16 | 6 | 690 |
| 344x348 | 10 | 16 | 9 | 1035 |
| 344x348 | 10 | 16 | 12 | 1380 |
| 350x357 | 19 | 19 | 6 | 936 |
| 350x357 | 19 | 19 | 9 | 1404 |
| 350x357 | 19 | 19 | 12 | 1872 |
| 394x398 | 11 | 18 | 6 | 882 |
| 394x398 | 11 | 18 | 9 | 1323 |
| 394x398 | 11 | 18 | 12 | 1764 |
| 414x405 | 18 | 28 | 6 | 1392 |
| 414x405 | 18 | 28 | 9 | 2088 |
| 414x405 | 18 | 28 | 12 | 2784 |
H-Beamปีกขนานกัน เหมาะงานโครงสร้างหนัก คาน เสา
มาตรฐานJIS G3192 | มอก. 1227
เหล็กไอบีม (I-Beam)
ปีกเอียงด้านใน | งานโครงสร้างและสะพาน
| ขนาด HxB (มม.) | tw-ผนัง (มม.) | tf-ปีก (มม.) | ความยาว (ม.) | น้ำหนัก (กก.) |
|---|---|---|---|---|
| 150x75 | 5.5 | 9.5 | 6 | 102.6 |
| 150x75 | 5.5 | 9.5 | 9 | 153.9 |
| 150x75 | 5.5 | 9.5 | 12 | 205.2 |
| 200x100 | 7 | 10 | 6 | 156 |
| 200x100 | 7 | 10 | 9 | 234 |
| 200x100 | 7 | 10 | 12 | 312 |
| 200x150 | 9 | 16 | 6 | 302.4 |
| 200x150 | 9 | 16 | 9 | 453.6 |
| 200x150 | 9 | 16 | 12 | 604.8 |
| 250x125 | 7.5 | 12.5 | 6 | 229.8 |
| 250x125 | 7.5 | 12.5 | 9 | 344.7 |
| 250x125 | 7.5 | 12.5 | 12 | 459.6 |
| 250x125 | 10 | 19 | 6 | 333 |
| 250x125 | 10 | 19 | 9 | 499.5 |
| 250x125 | 10 | 19 | 12 | 666 |
| 300x150 | 8 | 13 | 6 | 289.8 |
| 300x150 | 8 | 13 | 9 | 434.7 |
| 300x150 | 8 | 13 | 12 | 579.6 |
| 300x150 | 10 | 18.5 | 6 | 393 |
| 300x150 | 10 | 18.5 | 9 | 589.5 |
| 300x150 | 10 | 18.5 | 12 | 786 |
| 300x150 | 11.5 | 22 | 6 | 460.8 |
| 300x150 | 11.5 | 22 | 9 | 691.2 |
| 300x150 | 11.5 | 22 | 12 | 921 |
| 350x150 | 9 | 15 | 6 | 351 |
| 350x150 | 9 | 15 | 9 | 526.5 |
| 350x150 | 9 | 15 | 12 | 702 |
| 350x150 | 12 | 24 | 6 | 523.2 |
| 350x150 | 12 | 24 | 9 | 784.8 |
| 350x150 | 12 | 24 | 12 | 1046.4 |
| 400x150 | 10 | 18 | 6 | 432 |
| 400x150 | 10 | 18 | 9 | 648 |
| 400x150 | 10 | 18 | 12 | 864 |
| 400x150 | 12.5 | 25 | 6 | 574.8 |
| 400x150 | 12.5 | 25 | 9 | 862.2 |
| 400x150 | 12.5 | 25 | 12 | 1149 |
| 450x175 | 11 | 20 | 6 | 550.2 |
| 450x175 | 11 | 20 | 9 | 825.3 |
| 450x175 | 11 | 20 | 12 | 1100.4 |
| 450x175 | 13 | 26 | 6 | 690 |
| 450x175 | 13 | 26 | 9 | 1035 |
| 450x175 | 13 | 26 | 12 | 1380 |
| 600x190 | 13 | 25 | 6 | 798 |
| 600x190 | 13 | 25 | 9 | 1197 |
| 600x190 | 13 | 25 | 12 | 1596 |
| 600x190 | 16 | 35 | 6 | 1056 |
| 600x190 | 16 | 35 | 9 | 1584 |
| 600x190 | 16 | 35 | 12 | 2148 |
I-Beamปีกเอียง แข็งแรงต่อการดัด งานโครงสร้างอาคาร
มาตรฐานJIS G3192
เหล็กไวด์แฟรงค์ (Wide Flange)
ปีกกว้าง บางกว่า H-Beam | เหมาะงานทั่วไป
| ขนาด HxB (มม.) | tw-ผนัง (มม.) | tf-ปีก (มม.) | ความยาว (ม.) | น้ำหนัก (กก.) |
|---|---|---|---|---|
| 100x50 | 5 | 7 | 6 | 55.8 |
| 100x50 | 5 | 7 | 9 | 83.7 |
| 100x50 | 5 | 7 | 12 | 111.6 |
| 150x75 | 5 | 7 | 6 | 84 |
| 150x75 | 5 | 7 | 9 | 126 |
| 150x75 | 5 | 7 | 12 | 168 |
| 148x100 | 6 | 9 | 6 | 126.6 |
| 148x100 | 6 | 9 | 9 | 189.9 |
| 148x100 | 6 | 9 | 12 | 253.2 |
| 200x100 | 5.5 | 8 | 6 | 127.8 |
| 200x100 | 5.5 | 8 | 9 | 191.7 |
| 200x100 | 5.5 | 8 | 12 | 255.6 |
| 194x150 | 6 | 9 | 6 | 183.6 |
| 194x150 | 6 | 9 | 9 | 275.4 |
| 194x150 | 6 | 9 | 12 | 367.2 |
| 250x125 | 6 | 9 | 6 | 177.6 |
| 250x125 | 6 | 9 | 9 | 266.4 |
| 250x125 | 6 | 9 | 12 | 355.2 |
| 244x175 | 7 | 11 | 6 | 264.6 |
| 244x175 | 7 | 11 | 9 | 396.9 |
| 244x175 | 7 | 11 | 12 | 529.2 |
| 300x150 | 6.5 | 9 | 6 | 220.2 |
| 300x150 | 6.5 | 9 | 9 | 330.3 |
| 300x150 | 6.5 | 9 | 12 | 440.4 |
| 294x200 | 8 | 12 | 6 | 340.8 |
| 294x200 | 8 | 12 | 9 | 511.2 |
| 294x200 | 8 | 12 | 12 | 681.6 |
| 350x175 | 7 | 11 | 6 | 297.6 |
| 350x175 | 7 | 11 | 9 | 446.4 |
| 350x175 | 7 | 11 | 12 | 595.2 |
| 340x250 | 9 | 14 | 6 | 478.2 |
| 340x250 | 9 | 14 | 9 | 717.3 |
| 340x250 | 9 | 14 | 12 | 956.4 |
| 400x200 | 8 | 13 | 6 | 396 |
| 400x200 | 8 | 13 | 9 | 594 |
| 400x200 | 8 | 13 | 12 | 792 |
| 390x300 | 10 | 16 | 6 | 642 |
| 390x300 | 10 | 16 | 9 | 963 |
| 390x300 | 10 | 16 | 12 | 1284 |
| 450x200 | 9 | 14 | 6 | 456 |
| 450x200 | 9 | 14 | 9 | 684 |
| 450x200 | 9 | 14 | 12 | 912 |
| 440x300 | 11 | 18 | 6 | 744 |
| 440x300 | 11 | 18 | 9 | 1116 |
| 440x300 | 11 | 18 | 12 | 1488 |
| 500x200 | 10 | 16 | 6 | 537.6 |
| 500x200 | 10 | 16 | 9 | 806.4 |
| 500x200 | 10 | 16 | 12 | 1075 |
| 488x200 | 11 | 18 | 6 | 768 |
| 488x200 | 11 | 18 | 9 | 1152 |
| 488x200 | 11 | 18 | 12 | 1536 |
| 600x200 | 11 | 17 | 6 | 636 |
| 600x200 | 11 | 17 | 9 | 954 |
| 600x200 | 11 | 17 | 12 | 1272 |
| 588x300 | 12 | 20 | 6 | 906 |
| 588x300 | 12 | 20 | 9 | 1359 |
| 588x300 | 12 | 20 | 12 | 1812 |
| 594x302 | 14 | 23 | 6 | 1050 |
| 594x302 | 14 | 23 | 9 | 1575 |
| 594x302 | 14 | 23 | 12 | 2100 |
| 700x300 | 13 | 24.5 | 6 | 1110 |
| 700x300 | 13 | 24.5 | 9 | 1665 |
| 700x300 | 13 | 24.5 | 12 | 2220 |
| 800x300 | 14 | 26 | 6 | 1260 |
| 800x300 | 14 | 26 | 9 | 1890 |
| 800x300 | 14 | 26 | 12 | 2520 |
| 900x300 | 16 | 28 | 6 | 1458 |
| 900x300 | 16 | 28 | 9 | 2187 |
| 900x300 | 16 | 28 | 12 | 2916 |
| 175x90 | 5 | 8 | 6 | 108.6 |
| 175x90 | 5 | 8 | 9 | 162.9 |
| 175x90 | 5 | 8 | 12 | 217.2 |
| 198x99 | 4.5 | 7 | 6 | 109.2 |
| 198x99 | 4.5 | 7 | 9 | 163.8 |
| 198x99 | 4.5 | 7 | 12 | 218.4 |
| 248x124 | 5 | 8 | 6 | 154.2 |
| 248x124 | 5 | 8 | 9 | 231.3 |
| 248x124 | 5 | 8 | 12 | 308.4 |
| 298x149 | 5.5 | 8 | 6 | 192 |
| 298x149 | 5.5 | 8 | 9 | 288 |
| 298x149 | 5.5 | 8 | 12 | 384 |
| 346x174 | 6 | 9 | 6 | 248.4 |
| 346x174 | 6 | 9 | 9 | 372.6 |
| 346x174 | 6 | 9 | 12 | 496.8 |
| 354x176 | 8 | 13 | 6 | 346.8 |
| 354x176 | 8 | 13 | 9 | 520.2 |
| 354x176 | 8 | 13 | 12 | 693.6 |
| 396x199 | 7 | 11 | 6 | 339.6 |
| 396x199 | 7 | 11 | 9 | 509.4 |
| 396x199 | 7 | 11 | 12 | 679.2 |
| 404x201 | 9 | 15 | 6 | 453 |
| 404x201 | 9 | 15 | 9 | 679.5 |
| 404x201 | 9 | 15 | 12 | 906 |
| 446x199 | 8 | 12 | 6 | 397.2 |
| 446x199 | 8 | 12 | 9 | 595.8 |
| 446x199 | 8 | 12 | 12 | 794.4 |
| 482x300 | 11 | 15 | 6 | 684 |
| 482x300 | 11 | 15 | 9 | 1026 |
| 482x300 | 11 | 15 | 12 | 1368 |
| 582x300 | 12 | 17 | 6 | 882 |
| 582x300 | 12 | 17 | 9 | 1233 |
| 582x300 | 12 | 17 | 12 | 1644 |
Wide Flangeปีกกว้างสม่ำเสมอ งานโครงสร้าง อาคารทั่วไป
มาตรฐานJIS G3192 | ASTM A992
สนใจสั่งซื้อหรือสอบถามราคา?
ทีมงานแกรนด์สตีลพร้อมให้คำแนะนำ เสนอราคาที่ดีที่สุดสำหรับคุณ