เหล็กโครงสร้างรูปตัวซี (Lip Channel / C-Channel)
ขนาด H×A×C | ความหนา 1.6 – 3.0 มม. | ความยาว 6 เมตร
| ขนาด H×A×C (มม.) | ความหนา (มม.) | ความยาว (ม.) | น้ำหนัก (กก.) |
|---|---|---|---|
| 60x30x10 | 1.6 | 6 | 9.7 |
| 60x30x10 | 2.3 | 6 | 13.5 |
| 75x45x15 | 1.6 | 6 | 13.9 |
| 75x45x15 | 2 | 6 | 17.1 |
| 75x45x15 | 2.3 | 6 | 19.5 |
| 75x45x15 | 3.2 | 6 | 25 |
| 100x50x20 | 1.6 | 6 | 17.2 |
| 100x50x20 | 2 | 6 | 21.3 |
| 100x50x20 | 2.3 | 6 | 24.3 |
| 100x50x20 | 3.2 | 6 | 33 |
| 125x50x20 | 2.3 | 6 | 27.6 |
| 125x50x20 | 3.2 | 6 | 36.7 |
| 150x50x20 | 2.3 | 6 | 29.7 |
| 150x50x20 | 3.2 | 6 | 40.5 |
| 150x65x20 | 2.3 | 6 | 33 |
| 150x65x20 | 3.2 | 6 | 45 |
| 150x75x20 | 3.2 | 6 | 48 |
| 150x75x25 | 4 | 6 | 61.2 |
| 200x75x20 | 3.2 | 6 | 55.6 |
| 200x75x20 | 4 | 6 | 68.4 |
| 200x75x20 | 4.5 | 6 | 76.2 |
| 200x75x25 | 3.2 | 6 | 57.1 |
| 200x75x25 | 4 | 6 | 70.2 |
| 200x75x25 | 4.5 | 6 | 78.6 |
| 250x75x25 | 3.2 | 6 | 65 |
| 250x75x25 | 4 | 6 | 85 |
โครงสร้างรูปตัวซีH = ความสูง, A = ปีก, C = ขอบ (มม.)
การใช้งานโครงหลังคา ผนัง เพดาน โครงสร้างเบา
มาตรฐานJIS G3350 | มอก. 1228
สนใจสั่งซื้อหรือสอบถามราคา?
ทีมงานแกรนด์สตีลพร้อมให้คำแนะนำ เสนอราคาที่ดีที่สุดสำหรับคุณ