เหล็กแบน (Steel Flat Bar)
ความกว้าง 12–200 มม. | ความหนา 3–25 มม. | ความยาว 6 เมตร
| ความกว้าง | ความหนา (มม.) | ความยาว (ม.) | น้ำหนัก (กก.) |
|---|---|---|---|
| 12 mm | 3 | 6 | 1.6 |
| 12 mm | 4.5 | 6 | 2.2 |
| 15 mm | 4 | 6 | 3 |
| 19 mm | 3 | 6 | 2.7 |
| 19 mm | 4 | 6 | 3.6 |
| 19 mm | 4.5 | 6 | 4 |
| 19 mm | 6 | 6 | 5.5 |
| 25 mm | 3 | 6 | 3.5 |
| 25 mm | 4 | 6 | 4.8 |
| 25 mm | 4.5 | 6 | 5.2 |
| 25 mm | 6 | 6 | 7.3 |
| 25 mm | 9 | 6 | 10.5 |
| 25 mm | 12 | 6 | 14 |
| 32 mm | 3 | 6 | 4.5 |
| 32 mm | 4 | 6 | 6 |
| 32 mm | 4.5 | 6 | 6.6 |
| 32 mm | 6 | 6 | 8.6 |
| 32 mm | 9 | 6 | 13 |
| 32 mm | 12 | 6 | 18 |
| 38 mm | 3 | 6 | 5.4 |
| 38 mm | 4 | 6 | 7.1 |
| 38 mm | 4.5 | 6 | 7.8 |
| 38 mm | 6 | 6 | 10.6 |
| 38 mm | 9 | 6 | 15.8 |
| 38 mm | 12 | 6 | 21.2 |
| 38 mm | 15 | 6 | 28 |
| 38 mm | 19 | 6 | 35.8 |
| 50 mm | 3 | 6 | 7 |
| 50 mm | 4 | 6 | 9.3 |
| 50 mm | 4.5 | 6 | 10.5 |
| 50 mm | 6 | 6 | 14.2 |
| 50 mm | 9 | 6 | 21 |
| 50 mm | 12 | 6 | 28 |
| 50 mm | 15 | 6 | 37 |
| 50 mm | 19 | 6 | 45 |
| 50 mm | 25 | 6 | 60 |
| 65 mm | 3 | 6 | 9 |
| 65 mm | 4 | 6 | 13 |
| 65 mm | 4.5 | 6 | 14 |
| 65 mm | 6 | 6 | 18 |
| 65 mm | 9 | 6 | 27 |
| 65 mm | 12 | 6 | 37 |
| 65 mm | 15 | 6 | 48 |
| 65 mm | 19 | 6 | 60 |
| 65 mm | 25 | 6 | 77 |
| 75 mm | 3 | 6 | 11 |
| 75 mm | 4 | 6 | 14 |
| 75 mm | 4.5 | 6 | 16 |
| 75 mm | 6 | 6 | 21 |
| 75 mm | 9 | 6 | 31 |
| 75 mm | 12 | 6 | 42 |
| 75 mm | 15 | 6 | 58 |
| 75 mm | 19 | 6 | 67 |
| 75 mm | 25 | 6 | 89 |
| 100 mm | 3 | 6 | 14 |
| 100 mm | 4 | 6 | 19 |
| 100 mm | 4.5 | 6 | 21 |
| 100 mm | 6 | 6 | 28 |
| 100 mm | 9 | 6 | 42 |
| 100 mm | 12 | 6 | 56 |
| 100 mm | 15 | 6 | 74 |
| 100 mm | 19 | 6 | 90 |
| 100 mm | 25 | 6 | 122 |
| 125 mm | 3 | 6 | 17.5 |
| 125 mm | 4 | 6 | 23 |
| 125 mm | 4.5 | 6 | 26 |
| 125 mm | 6 | 6 | 36 |
| 125 mm | 9 | 6 | 53 |
| 125 mm | 12 | 6 | 70 |
| 125 mm | 15 | 6 | 98 |
| 125 mm | 19 | 6 | 112 |
| 125 mm | 25 | 6 | 153 |
| 150 mm | 3 | 6 | 21.5 |
| 150 mm | 4 | 6 | 28 |
| 150 mm | 4.5 | 6 | 31 |
| 150 mm | 6 | 6 | 42 |
| 150 mm | 9 | 6 | 63 |
| 150 mm | 12 | 6 | 83 |
| 150 mm | 15 | 6 | 110 |
| 150 mm | 19 | 6 | 137 |
| 150 mm | 25 | 6 | 184 |
| 175 mm | 3 | 6 | 25.2 |
| 175 mm | 4 | 6 | 33.6 |
| 175 mm | 4.5 | 6 | 35 |
| 175 mm | 6 | 6 | 49 |
| 175 mm | 9 | 6 | 73 |
| 175 mm | 12 | 6 | 98 |
| 175 mm | 15 | 6 | 129 |
| 175 mm | 19 | 6 | 157 |
| 175 mm | 25 | 6 | 215 |
| 200 mm | 3 | 6 | 30 |
| 200 mm | 4 | 6 | 39 |
| 200 mm | 4.5 | 6 | 42 |
| 200 mm | 6 | 6 | 56 |
| 200 mm | 9 | 6 | 84 |
| 200 mm | 12 | 6 | 112 |
| 200 mm | 15 | 6 | 146 |
| 200 mm | 19 | 6 | 180 |
| 200 mm | 25 | 6 | 236 |
| 250 mm | 3 | 6 | 35 |
| 250 mm | 4 | 6 | 48 |
| 250 mm | 4.5 | 6 | 52 |
| 250 mm | 6 | 6 | 70 |
| 250 mm | 9 | 6 | 104 |
| 250 mm | 12 | 6 | 136 |
| 250 mm | 15 | 6 | 180 |
| 250 mm | 19 | 6 | 224 |
| 250 mm | 25 | 6 | 296 |
| 300 mm | 3 | 6 | 44 |
| 300 mm | 4 | 6 | 58 |
| 300 mm | 4.5 | 6 | 62 |
| 300 mm | 6 | 6 | 84 |
| 300 mm | 9 | 6 | 126 |
| 300 mm | 12 | 6 | 170 |
| 300 mm | 15 | 6 | 220 |
| 300 mm | 19 | 6 | 274 |
| 300 mm | 25 | 6 | 368 |
การใช้งานงานโลหะ เฟอร์นิเจอร์ โครงสร้าง ประกอบชิ้นส่วน
หมายเหตุมีทั้งเหล็กแบนรีดและแบนตัด
มาตรฐานJIS G3194 | มอก.
สนใจสั่งซื้อหรือสอบถามราคา?
ทีมงานแกรนด์สตีลพร้อมให้คำแนะนำ เสนอราคาที่ดีที่สุดสำหรับคุณ