ท่อประปากัลวาไนซ์ (Galvanized Steel Pipe)
ปลายเรียบ (คาดแดง) และปลายเกลียว (คาดน้ำเงิน) | ความยาว 6 เมตร
| ประเภท | ขนาด (นิ้ว) | วงนอก (มม.) | ความหนา (มม.) | น้ำหนัก 6ม. (กก.) |
|---|---|---|---|---|
| ปลายเรียบ (คาดแดง) | 1/2" | 21 | 1.4 | 3.93 |
| ปลายเรียบ (คาดแดง) | 3/4" | 26.9 | 1.4 | 4.9 |
| ปลายเรียบ (คาดแดง) | 1" | 32.3 | 1.4 | 6.2 |
| ปลายเรียบ (คาดแดง) | 1 1/4" | 42.3 | 1.4 | 7.8 |
| ปลายเรียบ (คาดแดง) | 1 1/2" | 47.6 | 1.4 | 9.5 |
| ปลายเรียบ (คาดแดง) | 2" | 60 | 2.9 | 11.8 |
| ปลายเกลียวบาง (คาดเหลือง) | 1/2" | 21 | 1.4 | 4.1 |
| ปลายเกลียวบาง (คาดเหลือง) | 3/4" | 26.9 | 1.4 | 5.13 |
| ปลายเกลียวบาง (คาดเหลือง) | 1" | 32.3 | 1.7 | 7.5 |
| ปลายเกลียวบาง (คาดเหลือง) | 1 1/4" | 42.3 | 1.7 | 9.65 |
| ปลายเกลียวบาง (คาดเหลือง) | 1 1/2" | 47.6 | 1.8 | 11.6 |
| ปลายเกลียวบาง (คาดเหลือง) | 2" | 60 | 1.8 | 14.5 |
| ปลายเกลียวบาง (คาดเหลือง) | 2 1/2" | 75 | 2 | 20.2 |
| ปลายเกลียวบาง (คาดเหลือง) | 3" | 87 | 2.1 | 26.1 |
| ปลายเกลียวบาง (คาดเหลือง) | 4" | 111.8 | 2.6 | 41.06 |
| ปลายเกลียวหนา (คาดน้ำเงิน) | 1/2" | 21 | 2 | 5.55 |
| ปลายเกลียวหนา (คาดน้ำเงิน) | 3/4" | 26.9 | 2 | 7.1 |
| ปลายเกลียวหนา (คาดน้ำเงิน) | 1" | 32.3 | 2.1 | 9.2 |
| ปลายเกลียวหนา (คาดน้ำเงิน) | 1 1/4" | 42.3 | 2.1 | 11.8 |
| ปลายเกลียวหนา (คาดน้ำเงิน) | 1 1/2" | 47.6 | 2.1 | 13.6 |
| ปลายเกลียวหนา (คาดน้ำเงิน) | 2" | 60 | 2.1 | 16.8 |
| ปลายเกลียวหนา (คาดน้ำเงิน) | 2 1/2" | 75 | 2.1 | 21.5 |
| ปลายเกลียวหนา (คาดน้ำเงิน) | 3" | 87 | 2.9 | 35.5 |
| ปลายเกลียวหนา (คาดน้ำเงิน) | 4" | 111.8 | 2.9 | 46.2 |
| ปลายเกลียวหนา (คาดน้ำเงิน) | 5" | 138.8 | 3.1 | 67.4 |
| ปลายเกลียวหนา (คาดน้ำเงิน) | 6" | 163.4 | 3.6 | 87.7 |
ปลายเรียบ (คาดแดง)ใช้เชื่อมหรือต่อแบบเรียบ
ปลายเกลียว (คาดน้ำเงิน)ต่อกันด้วยข้อต่อเกลียว สะดวกติดตั้ง
มาตรฐานมอก. 277 | JIS G3442
สนใจสั่งซื้อหรือสอบถามราคา?
ทีมงานแกรนด์สตีลพร้อมให้คำแนะนำ เสนอราคาที่ดีที่สุดสำหรับคุณ