ท่อกลมดำ — มาตรฐาน
Black Round Steel Pipe (Standard Grade) | ความหนา 1.2 – 6.0 มม.
| ขนาด (นิ้ว) | วงนอก (มม.) | ความหนา (มม.) | น้ำหนัก 6 ม. (กก.) |
|---|---|---|---|
| 1/2 | 21.34 | 1.2 | 3.5 |
| 1/2 | 21.34 | 1.5 | 4.1 |
| 1/2 | 21.34 | 1.8 | 4.9 |
| 1/2 | 21.34 | 2 | 5.5 |
| 1/2 | 21.34 | 2.5 | 6.7 |
| 3/4 | 27.2 | 1.2 | 4.4 |
| 3/4 | 27.2 | 1.5 | 5 |
| 3/4 | 27.2 | 1.6 | 5.8 |
| 3/4 | 27.2 | 1.8 | 6.3 |
| 3/4 | 27.2 | 2 | 7 |
| 3/4 | 27.2 | 2.3 | 7.8 |
| 3/4 | 27.2 | 2.5 | 8.6 |
| 1 | 34 | 1.2 | 5.2 |
| 1 | 34 | 1.4 | 6 |
| 1 | 34 | 1.6 | 6.9 |
| 1 | 34 | 1.8 | 7.9 |
| 1 | 34 | 2 | 8.8 |
| 1 | 34 | 2.3 | 10 |
| 1 | 34 | 2.5 | 10.8 |
| 1 | 34 | 2.8 | 12.3 |
| 1 | 34 | 3.2 | 13.6 |
| 1 1/4 | 42.7 | 1.2 | 6.8 |
| 1 1/4 | 42.7 | 1.4 | 7.9 |
| 1 1/4 | 42.7 | 1.6 | 9 |
| 1 1/4 | 42.7 | 1.8 | 10.3 |
| 1 1/4 | 42.7 | 2 | 11.5 |
| 1 1/4 | 42.7 | 2.3 | 12.9 |
| 1 1/4 | 42.7 | 2.5 | 14.1 |
| 1 1/4 | 42.7 | 3 | 17.1 |
| 1 1/4 | 42.7 | 3.2 | 19 |
| 1 1/2 | 48.6 | 1.2 | 7.9 |
| 1 1/2 | 48.6 | 1.4 | 9.3 |
| 1 1/2 | 48.6 | 1.6 | 10.5 |
| 1 1/2 | 48.6 | 1.8 | 11.7 |
| 1 1/2 | 48.6 | 2 | 13 |
| 1 1/2 | 48.6 | 2.3 | 15 |
| 1 1/2 | 48.6 | 2.5 | 16 |
| 1 1/2 | 48.6 | 2.8 | 18.5 |
| 1 1/2 | 48.6 | 3 | 19.4 |
| 1 1/2 | 48.6 | 3.2 | 21 |
| 2 | 60.5 | 1.2 | 10.2 |
| 2 | 60.5 | 1.4 | 11.9 |
| 2 | 60.5 | 1.6 | 13.6 |
| 2 | 60.5 | 1.8 | 14.9 |
| 2 | 60.5 | 2 | 16.5 |
| 2 | 60.5 | 2.3 | 18.5 |
| 2 | 60.5 | 2.5 | 20.4 |
| 2 | 60.5 | 2.8 | 23.4 |
| 2 | 60.5 | 3 | 24.7 |
| 2 | 60.5 | 3.2 | 25.5 |
| 2 | 60.5 | 4 | 30 |
| 2 1/2 | 76.3 | 1.8 | 18.9 |
| 2 1/2 | 76.3 | 2 | 21.5 |
| 2 1/2 | 76.3 | 2.3 | 23 |
| 2 1/2 | 76.3 | 2.5 | 26.1 |
| 2 1/2 | 76.3 | 2.8 | 30.1 |
| 2 1/2 | 76.3 | 3 | 31.7 |
| 2 1/2 | 76.3 | 3.2 | 32 |
| 2 1/2 | 76.3 | 4 | 39.5 |
| 3 | 88.9 | 1.6 | 20.4 |
| 3 | 88.9 | 1.8 | 22.3 |
| 3 | 88.9 | 2 | 24.8 |
| 3 | 88.9 | 2.3 | 29 |
| 3 | 88.9 | 2.5 | 30.7 |
| 3 | 88.9 | 2.8 | 35.5 |
| 3 | 88.9 | 3 | 37.3 |
| 3 | 88.9 | 3.2 | 38.5 |
| 3 | 88.9 | 4 | 50 |
| 3 | 88.9 | 4.5 | 57 |
| 3 1/2 | 101.6 | 3.2 | 45 |
| 3 1/2 | 101.6 | 4 | 56 |
| 3 1/2 | 101.6 | 4.5 | 61 |
| 4 | 114.3 | 1.6 | 26.5 |
| 4 | 114.3 | 1.8 | 29 |
| 4 | 114.3 | 2 | 33.2 |
| 4 | 114.3 | 2.3 | 34.5 |
| 4 | 114.3 | 2.5 | 41.3 |
| 4 | 114.3 | 2.8 | 45.5 |
| 4 | 114.3 | 3 | 49.3 |
| 4 | 114.3 | 3.2 | 52.6 |
| 4 | 114.3 | 4 | 65.2 |
| 4 | 114.3 | 4.5 | 73.1 |
| 4 | 114.3 | 5 | 83 |
| 4 | 114.3 | 6 | 89 |
| 5 | 139.8 | 2.3 | 48 |
| 5 | 139.8 | 2.5 | 50.8 |
| 5 | 139.8 | 2.8 | 56.7 |
| 5 | 139.8 | 3 | 60.7 |
| 5 | 139.8 | 3.2 | 64.6 |
| 5 | 139.8 | 4 | 80.4 |
| 5 | 139.8 | 4.5 | 90.1 |
| 5 | 139.8 | 6 | 118.8 |
| 6 | 165.2 | 2.5 | 58.9 |
| 6 | 165.2 | 2.8 | 64 |
| 6 | 165.2 | 3.2 | 79 |
| 6 | 165.2 | 4 | 95.4 |
| 6 | 165.2 | 4.5 | 106.9 |
| 6 | 165.2 | 5 | 118.5 |
| 6 | 165.2 | 6 | 141.3 |
| 8 | 216.3 | 4 | 125.6 |
| 8 | 216.3 | 4.5 | 141 |
| 8 | 216.3 | 6 | 186.7 |
| 10 | 267.4 | 4 | 162 |
| 10 | 267.4 | 4.5 | 182 |
| 10 | 267.4 | 6 | 221 |
| 12 | 318.5 | 4.5 | 182 |
| 12 | 318.5 | 6 | 250 |
ความยาวมาตรฐาน
6 เมตร / เส้น
การใช้งานหลัก
โครงสร้าง เฟอร์นิเจอร์ รั้ว งานตกแต่ง
มาตรฐาน
มอก. 277 • JIS G3444
ท่อกลมดำ API #40
Black Round Steel Pipe — Schedule 40 | ผนังหนา รับแรงดันสูง
| ขนาด (นิ้ว) | วงนอก (มม.) | ความหนา (มม.) | น้ำหนัก 6 ม. (กก.) |
|---|---|---|---|
| 1/2 | 21.3 | 2.7 | 7.6 |
| 3/4 | 27.2 | 2.8 | 10.2 |
| 1 | 34 | 3.3 | 15 |
| 1 1/4 | 42.7 | 3.5 | 22 |
| 1 1/2 | 48.6 | 3.6 | 24.3 |
| 2 | 60.5 | 3.9 | 32.6 |
| 2 1/2 | 76.3 | 5.1 | 52 |
| 3 | 88.9 | 5.4 | 71 |
| 3 1/2 | 101.6 | 5.3 | 78 |
| 4 | 114.3 | 6 | 96 |
| 5 | 139.8 | 6.5 | 131 |
| 6 | 165.2 | 7.1 | 160 |
| 8 | 216.3 | 8.1 | 235 |
| 10 | 267.4 | 9.2 | 367 |
| 12 | 318.5 | 10.3 | 478 |
ผนังหนาพิเศษ
ความหนา 2.7 – 10.3 มม.
งานอุตสาหกรรม
ท่อแรงดัน โรงงาน โครงสร้างหนัก
มาตรฐาน
API 5L • ASTM A53 • Sch.40
สนใจสั่งซื้อหรือสอบถามราคา?
ทีมงานแกรนด์สตีลพร้อมให้คำแนะนำ เสนอราคาที่ดีที่สุดสำหรับคุณ