เหล็กแป๊ปแบน (ดำ) — Carbon Steel Rectangular Pipe
ตั้งแต่ 1½×¾ นิ้ว ถึงขนาดใหญ่ | ความยาว 6 เมตร
| ขนาด (นิ้ว) | ขนาด (มม.) | ความหนา (มม.) | น้ำหนัก 6ม. (กก.) |
|---|---|---|---|
| 1 1/2"x3/4" | 38x19 | 1.2 | 6 |
| 1 1/2"x3/4" | 38x19 | 1.4 | 6.9 |
| 2"x1" | 50x25 | 1 | 6.7 |
| 2"x1" | 50x25 | 1.2 | 8 |
| 2"x1" | 50x25 | 1.4 | 9.3 |
| 2"x1" | 50x25 | 1.6 | 10.5 |
| 2"x1" | 50x25 | 1.8 | 11.7 |
| 2"x1" | 50x25 | 2 | 12.9 |
| 2"x1" | 50x25 | 2.3 | 14.6 |
| 2"x1" | 50x25 | 2.5 | 15.7 |
| 2"x1" | 50x25 | 2.8 | 17.3 |
| 2"x1" | 50x25 | 3 | 18.4 |
| 2"x1" | 50x25 | 3.2 | 19.4 |
| 3"x1 1/2" | 75x38 | 1.2 | 12.3 |
| 3"x1 1/2" | 75x38 | 1.4 | 14.2 |
| 3"x1 1/2" | 75x38 | 1.6 | 15.7 |
| 3"x1 1/2" | 75x38 | 1.8 | 17 |
| 3"x1 1/2" | 75x38 | 2 | 20 |
| 3"x1 1/2" | 75x38 | 2.3 | 22.8 |
| 3"x1 1/2" | 75x38 | 2.5 | 24.6 |
| 3"x1 1/2" | 75x38 | 2.8 | 27.3 |
| 3"x1 1/2" | 75x38 | 3.2 | 30.9 |
| 3"x45 มม. | 75x45 | 2.3 | 24.3 |
| 3"x45 มม. | 75x45 | 3.2 | 33 |
| 3"x2" | 75x50 | 2.3 | 25.4 |
| 3"x2" | 75x50 | 3.2 | 34.5 |
| 4"x2" | 100x50 | 1 | 14.5 |
| 4"x2" | 100x50 | 1.2 | 16.5 |
| 4"x2" | 100x50 | 1.4 | 19.2 |
| 4"x2" | 100x50 | 1.6 | 21.8 |
| 4"x2" | 100x50 | 1.8 | 24.4 |
| 4"x2" | 100x50 | 2 | 27 |
| 4"x2" | 100x50 | 2.3 | 30.8 |
| 4"x2" | 100x50 | 2.5 | 33.3 |
| 4"x2" | 100x50 | 2.8 | 37.1 |
| 4"x2" | 100x50 | 3 | 39.6 |
| 4"x2" | 100x50 | 3.2 | 42 |
| 4"x2" | 100x50 | 4.5 | 57.3 |
| 4"x2" | 100x50 | 6 | 73.6 |
| 5"x2" | 125x50 | 1.8 | 36.3 |
| 5"x2" | 125x50 | 2.3 | 36.3 |
| 5"x2" | 125x50 | 3 | 40 |
| 5"x2" | 125x50 | 3.2 | 49.5 |
| 5"x2" | 125x50 | 4.5 | 67.8 |
| 5"x3" | 125x75 | 1.8 | 31 |
| 5"x3" | 125x75 | 2.3 | 41.7 |
| 5"x3" | 125x75 | 2.5 | 44 |
| 5"x3" | 125x75 | 2.8 | 50.3 |
| 5"x3" | 125x75 | 3.2 | 57.1 |
| 5"x3" | 125x75 | 4 | 70.3 |
| 5"x3" | 125x75 | 4.5 | 78.6 |
| 5"x3" | 125x75 | 6 | 102.14 |
| 6"x2" | 150x50 | 1.6 | 29 |
| 6"x2" | 150x50 | 1.8 | 32.8 |
| 6"x2" | 150x50 | 2 | 36.4 |
| 6"x2" | 150x50 | 2.3 | 39 |
| 6"x2" | 150x50 | 2.5 | 45.1 |
| 6"x2" | 150x50 | 2.8 | 50.3 |
| 6"x2" | 150x50 | 3.2 | 54 |
| 6"x2" | 150x50 | 4.5 | 74.4 |
| 6"x2" | 150x50 | 6 | 94 |
| 6"x3" | 150x75 | 2.3 | 44 |
| 6"x3" | 150x75 | 3.2 | 64.8 |
| 6"x3" | 150x75 | 4 | 74 |
| 6"x3" | 150x75 | 4.5 | 89.1 |
| 6"x3" | 150x75 | 6 | 116 |
| 6"x4" | 150x100 | 3.2 | 72.1 |
| 6"x4" | 150x100 | 4 | 84 |
| 6"x4" | 150x100 | 4.5 | 99.7 |
| 6"x4" | 150x100 | 6 | 130.1 |
| 8"x2" | 200x50 | 2.3 | 49 |
| 8"x2" | 200x50 | 3.2 | 67.5 |
| 8"x2" | 200x50 | 4.5 | 95 |
| 8"x4" | 200x100 | 3.2 | 87.2 |
| 8"x4" | 200x100 | 4.5 | 120.6 |
| 8"x4" | 200x100 | 6 | 158.4 |
| 8"x6" | 200x150 | 4.5 | 142.2 |
การใช้งานโครงสร้าง ประตู หน้าต่าง รั้ว งานตกแต่ง
มาตรฐานมอก. 107 | JIS G3466
เหล็กแป๊ปแบน กัลวาไนซ์ — Galvanized Rectangular Pipe
เคลือบกัลวา กันสนิม | ความยาว 6 เมตร
| ขนาด (นิ้ว) | ขนาด (มม.) | ความหนา (มม.) | น้ำหนัก 6ม. (กก.) |
|---|---|---|---|
| 2"x1" | 50x25 | 0.9 | 5.9 |
| 2"x1" | 50x25 | 1 | 6.7 |
| 2"x1" | 50x25 | 1.2 | 7.7 |
| 2"x1" | 50x25 | 1.4 | 9.1 |
| 2"x1" | 50x25 | 1.6 | 10.4 |
| 2"x1" | 50x25 | 1.8 | 11.5 |
| 2"x1" | 50x25 | 2 | 12.9 |
| 3"x1 1/2" | 75x38 | 1 | 10.4 |
| 3"x1 1/2" | 75x38 | 1.2 | 11.8 |
| 3"x1 1/2" | 75x38 | 1.4 | 14 |
| 3"x1 1/2" | 75x38 | 1.6 | 17.3 |
| 3"x1 1/2" | 75x38 | 1.8 | 18 |
| 3"x1 1/2" | 75x38 | 2 | 21 |
| 4"x2" | 100x50 | 1.2 | 16.5 |
| 4"x2" | 100x50 | 1.4 | 19.3 |
| 4"x2" | 100x50 | 1.6 | 21.2 |
| 4"x2" | 100x50 | 1.8 | 24.3 |
| 4"x2" | 100x50 | 2 | 26.8 |
| 4"x2" | 100x50 | 2.3 | 28.2 |
| 5"x2" | 125x50 | 1.6 | 25 |
| 5"x2" | 125x50 | 2 | 32 |
| 6"x2" | 150x50 | 1.6 | 28 |
| 6"x2" | 150x50 | 1.8 | 32.8 |
| 6"x2" | 150x50 | 2 | 36.5 |
กัลวาไนซ์ป้องกันสนิม เหมาะงานกลางแจ้ง
มาตรฐานJIS G3466 + Hot Dip Galvanized
สนใจสั่งซื้อหรือสอบถามราคา?
ทีมงานแกรนด์สตีลพร้อมให้คำแนะนำ เสนอราคาที่ดีที่สุดสำหรับคุณ