เหล็กเพลาขาว (Steel Round Bar)
ขนาด 1/8" ถึง 2" | ความยาว 4–6 เมตร
| ขนาด (นิ้ว) | ขนาด | เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.) | ความยาว (ม.) | น้ำหนัก (กก.) |
|---|---|---|---|---|
| 1/8" | Ø 3.1 mm | 3.1 | 4 | 0.4 |
| 3/16" | Ø 4.7 mm | 4.7 | 4 | 0.5 |
| 1/4" | Ø 6.3 mm | 6.3 | 4 | 0.9 |
| 5/16" | Ø 7.9 mm | 7.9 | 4 | 1.7 |
| 3/8" | Ø 9.5 mm | 9.5 | 6 | 4 |
| 1/2" | Ø 12.7 mm | 12.7 | 6 | 7 |
| 5/8" | Ø 15.8 mm | 15.8 | 6 | 10.5 |
| 3/4" | Ø 19.0 mm | 19 | 6 | 15 |
| - | Ø 20.0 mm | 20 | 6 | 16 |
| 7/8" | Ø 22.2 mm | 22.2 | 6 | 19.8 |
| 1" | Ø 25.4 mm | 25.4 | 6 | 27 |
| 1 1/8" | Ø 28.5 mm | 28.5 | 6 | 32 |
| 1 1/4" | Ø 31.7 mm | 31.7 | 6 | 41 |
| 1 3/8" | Ø 34.9 mm | 34.9 | 6 | 45.5 |
| 1 1/2" | Ø 38.1 mm | 38.1 | 6 | 59 |
| 1 5/8" | Ø 41.2 mm | 41.2 | 6 | 66 |
| 1 3/4" | Ø 44.4 mm | 44.4 | 6 | 84 |
| 1 7/8" | Ø 47.6 mm | 47.6 | 6 | 87 |
| 2" | Ø 50.8 mm | 50.8 | 6 | 100 |
| 2 1/4" | Ø 57.1 mm | 57.1 | 6 | 130 |
| 2 1/2" | Ø 63.5 mm | 63.5 | 6 | 160 |
| 2 3/4" | Ø 69.8 mm | 69.8 | 6 | 195 |
| 3" | Ø 76.2 mm | 76.2 | 6 | 238 |
| 3 1/4" | Ø 82.5 mm | 82.5 | 6 | 270 |
| 3 1/2" | Ø 88.9 mm | 88.9 | 6 | 302 |
| 4" | Ø 101.6 mm | 101.6 | 6 | 395 |
การใช้งานเพลา แกน งานกลึง งานเชื่อม อุตสาหกรรม
มาตรฐานJIS G4051 | S45C
สนใจสั่งซื้อหรือสอบถามราคา?
ทีมงานแกรนด์สตีลพร้อมให้คำแนะนำ เสนอราคาที่ดีที่สุดสำหรับคุณ