เหล็กแผ่นดำ (Hot Rolled Steel Plate)
เหล็กแผ่นรีดร้อน | ความหนา 1.2 – 25 มม.
| ความหนา (มม.) | น้ำหนัก 4'×8' (กก.) | น้ำหนัก 5'×10' (กก.) | น้ำหนัก 5'×20' (กก.) |
|---|---|---|---|
| 1.2 | 28 | - | - |
| 1.4 | 32.6 | - | - |
| 1.8 | 42 | - | - |
| 2 | 46.6 | - | - |
| 2.3 | 53.6 | - | - |
| 2.5 | 58.3 | 91.1 | 182.5 |
| 3 | 70 | 109.3 | 219 |
| 3.2 | 74.7 | 116.8 | 233.6 |
| 4 | 93.3 | 146 | 292 |
| 4.5 | 105 | 164.2 | 328.5 |
| 5 | 116.7 | 182.5 | 365 |
| 6 | 140 | 219 | 438 |
| 8 | 186.7 | 292 | 584 |
| 9 | 210 | 328.5 | 657 |
| 10 | 233.4 | 365 | 730 |
| 12 | 280 | 438 | 876 |
| 15 | 350.1 | 547.5 | 1095 |
| 16 | 373.4 | 584 | 1168 |
| 19 | 443.4 | 693.5 | 1387 |
| 20 | 466.8 | 730 | 1460 |
| 25 | 583.5 | 912.5 | 1825 |
| 30 | 700.8 | 1095 | 2190 |
| 32 | 747.5 | 1168 | 2336 |
| 38 | 887.6 | 1387 | 2774 |
| 50 | 1168 | 1825 | 3650 |
เหล็กแผ่นขาว (Cold Rolled Steel Plate)
เหล็กแผ่นรีดเย็น | ผิวเรียบ ใช้งานตกแต่ง
| เบอร์ | ความหนา (มม.) | น้ำหนัก 4'×8' (กก.) |
|---|---|---|
| 27 | 0.4 | 9.3 |
| 25 | 0.5 | 11.6 |
| 23 | 0.6 | 14 |
| 22 | 0.7 | 16.3 |
| 21 | 0.8 | 18.6 |
| 20 | 0.9 | 21 |
| 19 | 1 | 23.3 |
| 18 | 1.2 | 28 |
| 16 | 1.6 | 37.3 |
| 14 | 2 | 46.6 |
เหล็กแผ่นซิงค์ (Zinc Plate)
เคลือบสังกะสี กันสนิม | ผิวสวย
| เบอร์ | ความหนา (มม.) | น้ำหนัก 4'×8' (กก.) |
|---|---|---|
| 27 | 0.4 | 9.1 |
| 25 | 0.5 | 11.4 |
| 23 | 0.6 | 13.7 |
| 22 | 0.7 | 16 |
| 21 | 0.8 | 18.2 |
| 20 | 0.9 | 20.5 |
| 19 | 1 | 22.8 |
| 18 | 1.2 | 27.4 |
| 16 | 1.6 | 36.5 |
เหล็กแผ่นลาย (Checker Plate)
แผ่นเหล็กนูนลาย กันลื่น | 4'×8' และ 5'×10'
| ความหนา (มม.) | น้ำหนัก 4'×8' (กก.) | น้ำหนัก 5'×10' (กก.) | |
|---|---|---|---|
| 2 | 52 | - | - |
| 3 | 75 | 117 | - |
| 4 | 99 | 156 | - |
| 4.5 | 110 | 175 | - |
| 6 | 145 | 234 | - |
| 9 | 215 | 335 | - |
สนใจสั่งซื้อหรือสอบถามราคา?
ทีมงานแกรนด์สตีลพร้อมให้คำแนะนำ เสนอราคาที่ดีที่สุดสำหรับคุณ