เหล็กรางน้ำ (U Channel Steel)
ขนาด 50×25 ถึง 300×90 มม. | ความยาว 6, 9, 12 เมตร
| ขนาด HxB (มม.) | tw ผนัง (มม.) | tf ปีก (มม.) | ความยาว (ม.) | น้ำหนัก (กก.) |
|---|---|---|---|---|
| 50x25 | 5 | 6 | 6 | 22.5 |
| 75x40 | 5 | 7 | 6 | 41.5 |
| 100x50 | 5 | 7.5 | 6 | 56.1 |
| 125x65 | 6 | 8 | 6 | 80.4 |
| 150x75 | 6.5 | 10 | 6 | 111.6 |
| 150x75 | 9 | 12.5 | 6 | 144 |
| 180x75 | 7 | 10.5 | 6 | 128.4 |
| 200x80 | 7.5 | 11 | 6 | 147.6 |
| 200x90 | 8 | 13.5 | 6 | 181.8 |
| 250x90 | 9 | 13 | 6 | 207.6 |
| 250x90 | 11 | 14.5 | 6 | 241.2 |
| 300x90 | 9 | 13 | 6 | 228.6 |
| 300x90 | 10 | 15.5 | 6 | 262.8 |
| 300x90 | 12 | 16 | 6 | 291.6 |
| 380x100 | 10.5 | 16 | 6 | 327 |
| 380x100 | 13 | 16.5 | 6 | 372 |
| 380x100 | 13 | 20 | 6 | 403.8 |
การใช้งานรางประตู รางสไลด์ โครงสร้าง งานอุตสาหกรรม
มาตรฐานJIS G3192 | มอก.
สนใจสั่งซื้อหรือสอบถามราคา?
ทีมงานแกรนด์สตีลพร้อมให้คำแนะนำ เสนอราคาที่ดีที่สุดสำหรับคุณ